Ruta | Tramo | (Fecha) Estado |
Ruta 3 | aº verde - pto.madryn | habilitada. pavimento. 92,82. calzada normal, deformada en sectores. banquinas normal. animales sueltos. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 3 | pto.madryn - trelew | habilitada. pavimento. 62,87. calzada normal. banquinas normal. desvio por obras habilitado en calzada sentido norte a sur (del km 1410 al 1424). respetar señalamiento. animales sueltos. viento. equipos de vialidad nacional trabajando desmalezado y corte de pasto en banquinas. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 3 | trelew - garayalde | habilitada. pavimento. 198,00. calzada normal, deformada en sectores. banquinas normal. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 3 | garayalde - c.rivadavia | habilitada. pavimento. 178,00. calzada normal, deformada en sectores. banquinas inestables. baches en sectores. animales sueltos. viento moderado. equipos de vialidad nacional trabajando en fresado de calzada en la zona del cañadon ferrays. respetar señalamiento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 3 | c.rivadavia - limite sta.cruz | habilitada. pavimento. 17,31. calzada normal. banquinas normal. animales sueltos. desvio por obras en ramon santos. viento moderado. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 25 | rawson - las plumas | habilitada. pavimento. 205,00. calzada normal, deformada en sectores. banquinas normal. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 25 | las plumas - los altares | habilitada. pavimento. 103,00. calzada normal, deformada en sectores. banquinas normal. desvios de ripio en los km 258-260 y 284 - 285. equipos de vialidad nacional trabajando. animales sueltos. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 25 | los altares - paso de indios | habilitada. pavimento. 57,00. calzada normal, deformada en sectores. banquinas normal. equipos de vialidad nacional trabajando en bacheo. animales sueltos. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 25 | paso de indios - tecka | habilitada. pavimento. 164,00. calzada normal. banquinas normales. equipos de vialidad nacional trabajando en bacheo. sectores con baches entre los km 390 al 420 (transitar este sector con extrema precaucion). animales sueltos. viento fuerte. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 26 | c. rivadavia - sarmiento | habilitada. pavimento. 138,00. calzada normal. banquinas normal. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento moderado. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 26 | sarmiento - empalme ruta nacional 40 | habilitada. pavimento. 72,70. calzada normal, deformada en sectores. banquinas normal. circulacion habilitada en el km 196 de la ruta 26. transitar con precaucion. respetar señalamiento. sector en obra. viento.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | limite sta. cruz - rio mayo | habilitada. pavimento. 37,30. calzada normal, deformada en sectores. banquinas inestables. baches en sectores. equipos de vialidad nacional trabajando. animales sueltos. viento moderado a fuerte. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | rio mayo - empalme ruta nacional 26 | habilitada. pavimento. 53,40. calzada normal, deformada en sectores. banquinas inestables. baches en sectores. equipos de vialidad nacional trabajando. animales sueltos. viento moderado a fuerte. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | empalme ruta nacional 26 - gob.costa | habilitada. pavimento. 178,00. calzada normal, banquinas inestables. entre facundo-tamariscos sectores con baches y deformaciones de calzada. extrema precaucion en ese tramo. equipos de vialidad nacional trabajando. desvio de ripio transitable entre facundo y tamariscos. animales sueltos. viento fuerte.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | gob.costa - tecka | habilitada. pavimento. 83,70. calzada normal. banquinas inestables. baches en sectores de la paulina. equipos de vialidad nacional trabajando. animales sueltos. viento fuerte. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | tecka - empalme ruta nacional 259 | habilitada. pavimento. 84,40. calzada normal, banquinas normal. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | empalme ruta nacional 259 - acc. a cholila | habilitada. pavimento. 105,00. calzada normal, humeda y deformada en sectores. banquinas inestables. animales sueltos. sectores con deformaciones y baches entre leleque y arroyo madera. equipos de vialidad nacional trabajando. viento moderado. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 40 | acc.cholila - el bolson | habilitada. pavimento. 47,30. calzada normal. banquinas humedas. animales sueltos. sectores con deformaciones. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 259 | empalme ruta nacional 40 - esquel | habilitada. pavimento. 13,60. calzada normal. banquinas humedas. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 259 | esquel - trevelin | habilitada. pavimento. 21,63. calzada normal, deformada en sectores. banquinas humedas. baches en sectores. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 259 | trevelin - limite con chile | habilitada. ripio. 39,95. calzada normal, humeda en sectores. banquinas humedas. maquinaria de vialidad nacional trabajando. respetar señalamiento. animales sueltos. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 260 | empalme ruta nacional 40 - limite con chile | habilitada. ripio. 105,41. calzada normal. banquinas normal. sectores en obra entre los km 59 y 82. animales sueltos. viento fuerte. transitar con maxima precaucion entre lago blanco y paso huemules, por deformaciones de calzada en sectores. maquinaria vial trabajando en mantenimiento de calzada. transitar con precaucion en km 21 por reparacion de alcantarilla. respetar señalamiento.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 1S40 | limite con rio negro - el maiten | habilitada. ripio. 7,00. calzada normal. banquinas humedas. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 1S40 | el maiten - empalme ruta provincial 70 | habilitada. pavimento. 12,20. calzada normal. banquinas humedas. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Ruta 1S40 | empalme ruta provincial 70 - empalme ruta nacional 40 | habilitada. ripio. 19,60. calzada normal. banquinas humedas. animales sueltos. equipos de vialidad nacional trabajando. viento. transitar con precaucion.. 16/11/2024 08:00 |
Tunel del Cristo Redentor - Ubicacion, Fotografias y Videos Imagenes y video del Tunel del Cristo Redentor y el Corredor Bioceanico (Mendoza-Valparaiso) de la Ruta Nacional 7. |
Nueva Atlantis (Costa Atlantica, Buenos Aires) - Videos y Fotografias Imagenes y video del balneario Nueva Atlantis en la provincia de Buenos Aires, Partido de la Costa. |
Reserva Dunicola Faro Querandi en Fotografias y Videos Imponente paisaje de dunas y playas en Villa Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul |
Paisajes de la Ruta Nacional 7 de Buenos Aires a Chile Imagenes de los 1200 kilometros del Corredor Bioceanico a traves de 5 provincias |
Sumampa, naturaleza, historia y religiosidad Antiquisimo pueblo de pasado precolombino en Quebrachos, Santiago del Estero |
Ostende (Costa Atlantica, Pinamar) en Fotografias Fotografias del balneario Ostende en la provincia de Buenos Aires, Costa Atlantica. |