¿Qué hay cerca? Villa Nielsen - Villa San Petersburgo - Coronel Maldonado - Micaela Cascallares - Teniente Origone - San Miguel del Monte - Villa Dorrego - Estacion General Cerri - Paraje La Ruta - Bajos del Fortin
|
Chubut | Rio Negro | Santa Cruz | Tierra del Fuego |
Desde KM | Hasta | Trayecto |
18.9 | 24.01 | ‡ RP 4 hasta ‡ RP 17 |
24.01 | 25.91 | ‡ RP 17 hasta Laferrere |
25.91 | 28.86 | Laferrere hasta ‡ RP 21 |
28.86 | 43.5 | ‡ RP 21 hasta FIN AREA URBANA |
43.5 | 61.87 | FIN AREA URBANA hasta ‡ RP 6 |
61.87 | 62.7 | ‡ RP 6 hasta ‡ RN 205 Y ∏ RN 205V |
62.7 | 64 | ∏ RN 205V hasta ∏ RN 205V |
64 | 104.85 | ∏ RN 205V hasta ‡ RP 41 |
104.85 | 108.91 | ‡ RP 41 hasta San Miguel del Monte (↓) |
108.91 | 110.62 | San Miguel del Monte (↓) hasta San Miguel del Monte (↑) |
110.62 | 185.16 | San Miguel del Monte (↑) hasta ∏ RP 61 |
185.16 | 187.29 | Las Flores (↓) hasta Las Flores (↑) |
187.29 | 192.34 | Las Flores (↑) hasta ∏ RP 61 Y RP 30 |
192.34 | 242.8 | ∏ RP 61 Y RP 30 hasta Cachari |
242.8 | 293.71 | Cachari hasta ‡ RP 60 |
293.71 | 296 | ‡ RP 60 hasta Azul (↓) |
296 | 304 | Azul (↓) hasta Azul (↑) |
304 | 307 | Azul (↑) hasta ‡ RN 226 |
307 | 360.44 | ‡ RN 226 hasta Chillar |
360.44 | 401.27 | Chillar hasta ‡ RP 86 |
401.27 | 449.73 | ‡ RP 86 hasta Adolfo Gonzales Chaves |
449.73 | 493.26 | Adolfo Gonzales Chaves hasta ‡ RN 228/Tres Arroyos (↓) |
493.26 | 494.46 | ‡ RN 228/Tres Arroyos (↓) hasta Tres Arroyos (↑) |
494.46 | 498.86 | Tres Arroyos (↑) hasta ‡ RP 85 |
498.86 | 592.48 | ‡ RP 85 hasta Coronel Dorrego |
592.48 | 604.91 | Coronel Dorrego hasta ‡ RP 78 |
604.91 | 640.12 | ‡ RP 78 hasta Pehuen Co |
640.12 | 644.65 | Pehuen Co hasta ‡ Ex-RN 3 |
644.65 | 650.17 | ‡ Ex-RN 3 hasta ‡ RN 249 |
650.17 | 669.74 | ‡ RN 249 hasta RN 229 |
669.74 | 675.25 | RN 229 hasta ∏ RN 229 |
675.25 | 677.39 | ∏ RN 229 hasta ‡ RN 252 |
677.39 | 680.88 | ‡ RN 252 hasta Bahia Blanca (↓) |
680.88 | 689.12 | Bahia Blanca (↓) hasta ‡ RN 35 |
689.12 | 694.74 | ‡ RN 35 hasta Bahia Blanca (↑) |
694.74 | 718.96 | Bahia Blanca (↑) hasta ‡ RN 22 |
718.96 | 808.06 | ‡ RN 22 hasta FORTIN MERCEDES |
808.06 | 881.07 | F.MERCEDES hasta Stroeder |
881.07 | 954 | Stroeder hasta Carmen de Patagones |
954 | 961.93 | Carmen de Patagones hasta Carmen de Patagones |
961.93 | 962.34 | Carmen de Patagones hasta ‡ RP 53 |
962.34 | 963.16 | ‡ RP 53 hasta Rio Negro |
Tramo | (Fecha) Estado |
caba - cañuelas | habilitada. pavimento. 44. 15/1/2025 09:00 |
cañuelas - azul | habilitada. pavimento. 246. 15/1/2025 09:00 |
azul - chillar | habilitada. pavimento. 54. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
chillar - juarez | habilitada. pavimento. 41. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
juarez - gonzalez chavez | habilitada. pavimento. 47. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
gonzalez chavez - tres arroyos | habilitada. pavimento. 44. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
tres arroyos - cnel. dorrego | habilitada. pavimento. 100. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
cnel. dorrego - bajo hondo | habilitada. pavimento. 58. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
bajo hondo - empalme ruta nacional 229 | habilitada. pavimento. 18. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
empalme ruta nacional 229 - el triangulo | habilitada. pavimento. 7. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
el triangulo - ex j. n. granos | habilitada. pavimento. 5. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
ex j. n. granos - avda. g. torres | habilitada. pavimento. 2. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
avda. g. torres - empalme ruta nacional 33 | habilitada. pavimento. 12. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
empalme ruta nacional 33 - empalme ruta nacional 22 | habilitada. pavimento. 21. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
empalme ruta nacional 22 - tte.origone | habilitada. pavimento. 37. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
tte.origone - pedro luro | habilitada. pavimento. 52. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
pedro luro - stroeder | habilitada. pavimento. 73. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
stroeder - patagones | habilitada. pavimento. 82. circular con precaucion. respete las señales viales y las velocidades maximas.. 24/1/2025 07:00 |
Barco Karnak - Naufragio Punta Medanos - GPS, Videos y Fotos Fotografias y video del barco hundido Karnak en Punta Medanos, Costa Atlantica. |
Balneario Costa Bonita, paisaje unico entre Quequen y Arenas Verdes en Buenos Aires Pequeña villa frente al mar proxima a Bahia de los Vientos y de atardeceres de ensoñacion |
Balneario Reta (Tres Arroyos, Buenos Aires) - Playas, Pesca, Videos Fotografias y videos de Reta, sus calles, playas y el tunel submedanal. |
Reserva Dunicola Faro Querandi en Fotografias y Videos Imponente paisaje de dunas y playas en Villa Gesell, Mar de las Pampas y Mar Azul |
Paisajes de la Ruta Nacional 7 de Buenos Aires a Chile Imagenes de los 1200 kilometros del Corredor Bioceanico a traves de 5 provincias |
Punta Medanos, Buenos Aires - Fotografias, Videos y Mapas Videos y fotografias de Punta Medanos con informacion para llegar, GPS e imagenes del Faro. |